正在加載......

金呈益 系列產品


10K TS 法蘭 PP零件

10K TS 法蘭

金呈益-10K TS 法蘭 金呈益-10K TS 法蘭 
  
10K TS 法蘭 尺寸表
名稱
規格 IN
外徑
mm
管口內徑
mm
厚度
mm
高度
mm
中心線 螺孔直徑
mm
1/2" 93 22.0 13.5 46.5 70 15
3/4" 100 26.0 14.0 45.5 75 15
1" 121 33.5 15.0 50.0 90 17
1 1/4" 132 42.0 17.0 53.0 100 19
1 1/2" 138 48.0 19.5 65.0 105 18
2" 150 60.0 20.0 60.0 120 17
2 1/2" 173 76.5 17.0 67.0 140 19
3" 185 89.0 18.5 77.0 150 19
4" 208 113.5 18.5 76.0 175 18
5" 243 140.0 21.0 85.0 210 21
6" 276 164.0 21.0 98.0 240 23
8"            
10"            
12"            

gotop