正在加載......

金呈益 系列產品


10K 迫緊 PP零件

10K 迫緊

10K 迫緊
10K 迫緊(墊片) 尺寸表
名稱
規格 IN
外徑
mm
管口內徑
mm
高(厚)度
mm
螺孔直徑
mm
1/2" 93 22.0 3.0 15
3/4" 100 26.0 3.0 15
1" 121 33.5 3.0 17
1 1/4" 132 42.0 3.0 19
1 1/2" 138 48.0 3.0 18
2" 150 60.0 3.0 17
2 1/2" 173 76.5 3.0 19
3" 185 89.0 3.0 19
4" 208 113.5 3.0 18
5" 243 140.0 3.0 21
6" 276 164.0 3.0 23
8" 328 198.0 3.0 23
10" 398 249.0 3.0 25
12" 443 300.0 3.0 25

gotop